制作料金
広告代理店やデザイン会社で制作を依頼されたことのある方はお分かりかと思いますが、『料金が高い』という現実があります。というのもそれらの会社は人件費等の様々なコストが掛かる結果、それらのコストが料金に反映されるからです。トラス・グラフィックでは、個人事業(SOHO)という形態のため余計なコストが掛からず、クオリティーの高いデザインをリーズナブルに提供させていただいております。
(注)表示している価格はあくまで目安の料金です。制作内容により多少金額が前後いたしますことをご了承ください。
プラン | 提案数 | 料 金 | 備 考 | |
Shop logo LIGHT | 2案 | 20,000円 | 納品形態:データ送付 or CD-R (Illustratorファイルとjpgファイル) 校正:3回まで無料 (4回目以降は1回3,150円) |
|
Shop logo STANDARD | 3案 | 30,000円 | ||
オプション | 追加1案 | 10,000円 | ||
Corporate logo STANDARD 3 | 3案 | 50,000円 | 納品形態:CD-R + 仕様書 (Illustratorファイルとjpgファイル) 校正:5回まで無料 (6回目以降は1回3,150円) |
|
Corporate logo STANDARD 5 | 5案 | 75,000円 | ||
オプション | 追加1案 | 15,000円 | ||
Corporate logo PRO 3 | 3案 | 75,000円 | ||
Corporate logo PRO 5 | 5案 | 100,000円 | ||
オプション | 追加1案 | 18,000円 |
※デザインのみの料金です。送料等は含まれておりません。
サイズ | 数量 | 片面カラー | 片面カラー/裏モノクロ | 両面カラー |
100 | 23,000円 | 24,600円 | 24,800円 | |
200 | 23,100円 | 24,800円 | 25,000円 | |
300 | 23,300円 | 25,000円 | 25,200円 | |
500 | 23,500円 | 25,200円 | 25,400円 | |
1000 | 24,100円 | 25,900円 | 26,300円 | |
100 | 23,000円 | 24,600円 | 24,800円 | |
200 | 23,100円 | 24,800円 | 25,000円 | |
300 | 23,300円 | 25,000円 | 25,200円 | |
500 | 23,500円 | 25,200円 | 25,400円 | |
1000 | 24,100円 | 25,900円 | 26,300円 |
※デザイン費+印刷費の料金です。デザイン費には撮影料・写真素材料・イラスト素材料・送料等は含まれておりません。
※上記料金はは弊社指定の用紙の場合の料金です。用紙の種類、厚み等により価格は異なります。
※記載以外のサイズや用紙での作成も別途料金にて可能です。
※特殊加工(型抜き・角丸加工など)での作成も別途料金にて可能です。詳しくはスタッフにお尋ねください。
サイズ | 数量 | 2つ折り(4P) | 巻3つ折り・Z折り(6P) | 観音折・外4つ折り(8P) |
100 | ー | 52,260円 | ー | |
200 | ー | 52,770円 | ー | |
300 | ー | 53,180円 | ー | |
500 | ー | 54,100円 | ー | |
1000 | ー | 57,150円 | ー | |
100 | 63,800円 | 99,700円 | 121,100円 | |
200 | 64,000円 | 101,100円 | 122,700円 | |
300 | 64,100円 | 102,500円 | 124,300円 | |
500 | 64,400円 | 105,300円 | 127,500円 | |
1000 | 65,800円 | 111,400円 | 134,900円 | |
100 | 91,400円 | 124,500円 | 146,100円 | |
200 | 92,300円 | 126,600円 | 148,500円 | |
300 | 93,200円 | 128,600円 | 150,800円 | |
500 | 94,900円 | 132,700円 | 155,500円 | |
1000 | 97,900円 | 141,700円 | 164,400円 |
サイズ | 数量 | 中綴じ8ページ | 中綴じ12ページ | 中綴じ16ページ |
100 | 131,500円 | 181,000円 | 221,500円 | |
200 | 132,900円 | 183,300円 | 223,300円 | |
300 | 134,300円 | 185,400円 | 225,000円 | |
500 | 137,100円 | 189,400円 | 228,500円 | |
1000 | 143,300円 | 196,900円 | 234,100円 | |
100 | 134,500円 | 195,200円 | 247,600円 | |
200 | 136,100円 | 196,500円 | 248,900円 | |
300 | 137,600円 | 197,900円 | 250,300円 | |
500 | 140,700円 | 200,500円 | 252,900円 | |
1000 | 148,600円 | 207,300円 | 259,700円 |
※デザイン費+印刷費の料金です。デザイン費には撮影料・写真素材料・イラスト素材料・送料等は含まれておりません。
※上記料金はは弊社指定の用紙の場合の料金です。用紙の種類、厚み等により価格は異なります。
※記載以外のサイズや用紙での作成も別途料金にて可能です。
※特殊加工(型抜き・角丸加工など)での作成も別途料金にて可能です。詳しくはスタッフにお尋ねください。
サイズ | 数量 | 片面カラー | 片面カラー/裏モノクロ | 両面カラー |
100 | 29,400円 | 35,700円 | 40,900円 | |
200 | 29,600円 | 35,900円 | 41,200円 | |
300 | 29,700円 | 36,200円 | 41,600円 | |
500 | 30,000円 | 36,600円 | 42,200円 | |
1000 | 31,400円 | 38,000円 | 43,800円 | |
100 | 37,400円 | 42,600円 | 51,800円 | |
200 | 37,800円 | 43,000円 | 52,500円 | |
300 | 38,200円 | 43,500円 | 53,200円 | |
500 | 38,900円 | 44,300円 | 54,500円 | |
1000 | 41,900円 | 47,400円 | 57,800円 |
※デザイン費+印刷費の料金です。デザイン費には撮影料・写真素材料・イラスト素材料・送料等は含まれておりません。
※上記料金はは弊社指定の用紙の場合の料金です。用紙の種類、厚み等により価格は異なります。
※記載以外のサイズや用紙での作成も別途料金にて可能です。
※特殊加工(型抜き・角丸加工など)での作成も別途料金にて可能です。詳しくはスタッフにお尋ねください。
サイズ | 数量 | 片面カラー | 片面カラー/裏モノクロ | 両面カラー |
100 | 38,300円 | 54,200円 | 64,200円 | |
200 | 38,350円 | 54,250円 | 64,250円 | |
300 | 38,400円 | 54,300円 | 64,300円 | |
500 | 38,600円 | 54,400円 | 64,400円 | |
1000 | 41,100円 | 56,600円 | 66,600円 | |
100 | 45,200円 | 63,800円 | 71,800円 | |
200 | 45,300円 | 64,100円 | 72,100円 | |
300 | 45,500円 | 64,300円 | 72,300円 | |
500 | 45,700円 | 64,800円 | 72,800円 | |
1000 | 47,700円 | 65,800円 | 73,800円 | |
100 | 50,500円 | 70,300円 | 77,400円 | |
200 | 50,600円 | 70,700円 | 77,800円 | |
300 | 50,700円 | 71,100円 | 78,300円 | |
500 | 50,900円 | 71,900円 | 79,100円 | |
1000 | 52,900円 | 73,800円 | 80,900円 | |
100 | 55,500円 | 80,400円 | 86,400円 | |
200 | 55,700円 | 80,800円 | 86,800円 | |
300 | 55,900円 | 81,200円 | 87,200円 | |
500 | 56,100円 | 81,900円 | 87,900円 | |
1000 | 59,200円 | 83,900円 | 89,900円 |
※デザイン費+印刷費の料金です。デザイン費には撮影料・写真素材料・イラスト素材料・送料等は含まれておりません。
※上記料金はは弊社指定の用紙の場合の料金です。用紙の種類、厚み等により価格は異なります。
※記載以外のサイズや用紙での作成も別途料金にて可能です。
※特殊加工(型抜き・角丸加工など)での作成も別途料金にて可能です。詳しくはスタッフにお尋ねください。
サイズ | 数量 | 片面カラー | 両面カラー | 備 考 |
10 | 29,400円 | 43,700円 | 折り加工(別途料金) | |
20 | 32,600円 | 45,500円 | ||
50 | 35,700円 | 49,800円 | ||
10 | 35,400円 | 45,700円 | ||
20 | 37.900円 | 47,800円 | ||
50 | 44,900円 | 52,800円 | ||
10 | 45,500円 | 60,000円 | ||
20 | 46,800円 | 6,3500円 | ||
50 | 53,200円 | 71,800円 |
サイズ | 数量 | 開放型 | 密閉型 | 備 考 |
10 | 29,400円 | 35,700円 | 表面加工:PP加工 (別途料金) |
|
20 | 29,600円 | 35,900円 | ||
50 | 29,700円 | 36,200円 | ||
10 | 29,400円 | 35,700円 | ||
20 | 29,600円 | 35,900円 | ||
50 | 29,700円 | 36,200円 |
※デザイン費+印刷費の料金です。デザイン費には撮影料・写真素材料・イラスト素材料・送料等は含まれておりません。
※上記料金はは弊社指定の用紙の場合の料金です。用紙の種類、厚み等により価格は異なります。
※記載以外のサイズや用紙での作成も別途料金にて可能です。
※特殊加工(型抜き・角丸加工など)での作成も別途料金にて可能です。詳しくはスタッフにお尋ねください。
制作項目 | 数量 | 料 金 | |
企画・構成 | ホームページの企画・構成 | @1 | 20,000円 |
Webデザイン | トップページ(第1階層) | @1 | 30,000円 |
下層ページ | @1 | 15,000円 | |
CMSサイト | 初期セットアップ | @1 | 5,000円 |
トップページ(第1階層) | @1 | 30,000円 | |
下層ページ | @1 | 15,000円 | |
コーディング | XHTML+CSS | @1 | 8,500円 |
Flash | イメージ画像の切り替え程度 | @1 | 20,000円 |
画像処理 | 画像合成など | @1 | 別途お見積もり |
運営・更新項目 | 数量 | 料 金 | |
更新作業 | 定期更新費用 | @1 | 5,000円/1月 |
不定期の更新費用 | @1 | 5,000円/1回 | |
運営作業 | ドメイン・サーバー取得費用 | @1 | 5,000円 |
※デザインのみの料金です。撮影料・写真素材料・イラスト素材料等は含まれておりません。
詳しくはスタッフにお尋ねください。